ADI - ENVIRONNEMENT - CE1-CE2-CM1-4E-3E

V=Vert    W=Blanc    B=Bleu     N=Noir
G=Gris    M=Mauve    J=Jaune    R=Rouge

    ABCD      ABCD       ABCD       ABCD       ABCD       ABCD
 1  JNJG  51  WNBR  101  RVJN  151  BNJG  201  BVWM  251  BRVJ
 2  VWMR  52  JGVM  102  GBGN  152  MWVB  202  JMGJ  252  NJVR
 3  MVGW  53  GBGN  103  JGVM  153  JGMJ  203  RVJN  253  JGMJ
 4  BRVJ  54  RVJN  104  WNBR  154  RBNW  204  BNJG  254  MWVB
 5  RMWV  55  NBNG  105  JMGJ  155  JGMJ  205  VWMR  255  BNJG
 6  GJNB  56  GGMW  106  GJNB  156  RBNW  206  JVRB  256  VWMR
 7  BVWJ  57  RVJN  107  BVWM  157  PVGJ  207  WGVM  257  MVGW
 8  JMGJ  58  GBGN  108  GJNB  158  WGVM  208  RMWV  258  BRVJ
 9  WNBR  59  JGVM  109  RMWV  159  WNBR  209  GJNB  259  RMWV
10  JGVM  60  WNBR  110  BRVJ  160  JWVM  210  BVWM  260  GJNB
11  WNBR  61  WNBR  111  MVGW  161  BNJG  211  JMGJ  261  NJVR
12  JGMJ  62  BVWM  112  BRVJ  162  MWVB  212  RVJN  262  JMGJ
13  MWVB  63  GJNB  113  RMWV  163  JGMJ  213  JVRB  263  JVMJ
14  BNJG  64  RMWV  114  GJNB  164  MWVB  214  VWMR  264  RBNW
15  VWMR  65  BRVJ  115  BVWM  165  BNJG  215  BNJG  265  MVGJ
16  MVGW  66  MVGR  116  JMGJ  166  VWMR  216  MWVB  266  NGBG
17  BRVJ  67  JWVM  117  WNBR  167  JVRB  217  JGMJ  267  NJVR
18  RMWV  68  BNJG  118  RBNW  168  WGVM  218  RBNW  268  MVGW
19  GJNB  69  MWVB  119  MVWJ  169  GGGG  219  JGVM  269  BRVJ
20  BVWM  70  JGMJ  120  GJNB  170  MWVB  220  GBGN  270  RMWV
21  JMGJ  71  WGVM  121  BVWM  171  JWMJ  221  RVJN  271  GJNB
22  WNBR  72  WNBR  122  JMGJ  172  RWNW  222  JMGJ  272  BVWM
23  WMGG  73  JWVM  123  BVWM  173  MVMJ  223  JGVM  273  JMMJ
24  NJVR  74  BNJG  124  GJNB  174  NVBB  224  JGVM  274  RBNW
25  NGBG  75  MWVB  125  JMWJ  175  NJVR  225  JMGJ  275  MVGJ
26  MVGJ  76  JGMJ  126  BVWM  176  JVRB  226  BVWM  276  NGBJ
27  RBNW  77  JGMJ  127  MJNB  177  WGVM  227  BRVJ  277  NJVR
28  JGMJ  78  MWVB  128  RMWV  178  JGMJ  228  MVWW  278  MVGJ
29  MWVB  79  WNVM  129  BRVJ  179  MWVB  229  BRVJ  279  RMWV
30  BNJG  80  WNBR  130  MVWW  180  BNJG  230  RMWV  280  GJNB
31  VWMR  81  JWVM  131  BRVJ  181  VWMR  231  MJNB  281  NJVR
32  JVRB  82  BNJB  132  BVWM  182  JVRB  232  BVWM  282  JGMJ
33  RGVM  83  MWVB  133  JMGJ  183  WGVM  233  JMWJ  283  NJVR
34  MVGJ  84  JBMJ  134  WNBR  184  RRVJ  234  GJNB  284  NGBG
35  NJVR  85  MVVJ  135  JGVM  185  MVGW  235  BVWM  285  MVGJ
36  NGBJ  86  NGBJ  136  MVGW  186  VWMR  236  JMGJ  286  WNBR
37  MVGJ  87  MVGW  137  RBNW  187  BNJG  237  BVWM  287  JMGJ
38  RBNW  88  BRVJ  138  MVWJ  188  MWVB  238  GJNB  288  BVWM
39  JMMJ  89  RMWV  139  MJNB  189  JGMJ  239  MVWJ  289  GJNB
40  BVWM  90  GJNB  140  BVWM  190  NJVR  240  RBNW  290  RMWV
41  GJNB  91  BVWM  141  JMWJ  191  GJNB  241  WNBR  291  BRVJ
42  RMWV  92  JMGJ  142  GJNB  192  BVWM  242  JGMJ  292  NJVR
43  BRVJ  93  WNBR  143  BVWM  193  JMGJ  243  NJVR  293  JGMJ
44  MVGW  94  JGMJ  144  JMGJ  194  WNBR  244  NGBG  294  MWVB
45  NJVR  95  MWVB  145  JWVM  195  BNJG  245  MVGJ  295  BNJG
46  NGBG  96  BNJG  146  BNJG  196  VWMR  246  WNBR  296  VWMR
47  MVGJ  97  VWMR  147  MWVB  197  JVRB  247  JMGJ  297  MVGW
48  RBNW  98  JVRB  148  WGVM  198  WGVM  248  BVWM  298  BRVJ
49  JVMJ  99  WGVM  149  JVRB  199  RMWV  249  GJNB  299  RMWV
50  JMGJ  100 JMGJ  150  WVMR  200  GJNB  250  RMWV  300  GJNB
